4月15日,东江环保今日收盘3.83元,下跌1.03%,最新市净率1.18,总市值42.33亿元。
资金流向方面,4月15日,东江环保主力资金净流出131.16万元,近5日总体呈流入状态,5日共流入0.95万元。
东江环保股份有限公司的主营业务是工业和市政废物的资源化利用与无害化处理、稀贵金属回收利用业务,并配套开展水治理、环境工程、环境检测等业务。公司的主要产品是工业废物资源化利用、工业废物处理处置、稀贵金属回收利用、市政废物处理处置、再生能源利用、环境工程及服务、电子废弃物拆解服务。相关成果获多项国家级、省级荣誉。
最新一期业绩显示,2024年年报,公司实现营业收入34.87亿元,同比-13.32%;净利润-804185867.23元,同比-7.16%,销售毛利率5.59%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
36 | 东江环保 | -5.26 | -5.26 | 1.18 | 42.33亿 |
行业平均 | 58.59 | 65.00 | 3.46 | 51.32亿 | |
行业中值 | 24.66 | 25.71 | 1.49 | 33.13亿 | |
1 | 华宏科技 | -1607.05 | -29.11 | 1.29 | 46.23亿 |
2 | 聚光科技 | -359.49 | -32.06 | 3.42 | 103.43亿 |
3 | 清研环境 | -265.75 | 60.59 | 1.57 | 12.70亿 |
4 | 深水海纳 | -252.42 | -78.52 | 2.73 | 27.43亿 |
5 | 津膜科技 | -216.37 | -165.63 | 3.25 | 18.06亿 |
6 | 神雾节能 | -147.11 | -89.90 | 22.48 | 15.32亿 |
7 | 京源环保 | -130.59 | -130.59 | 4.07 | 30.59亿 |
8 | 艾布鲁 | -91.21 | -192.51 | 6.38 | 53.04亿 |
9 | 森远股份 | -89.41 | -89.41 | 11.04 | 44.60亿 |
10 | 冠中生态 | -87.67 | 37.04 | 1.51 | 12.66亿 |
11 | 德创环保 | -70.02 | -32.06 | 4.12 | 15.52亿 |
本文源自金融界