沪指本周下跌0.03%,深成指下跌0.91%,创业板指下跌1.40%,沪深300指数下跌1.08%。可交易A股中,上涨的有3228只,占比59.89%,下跌的2088只。
资金面上,本周主力资金合计净流出777.17亿元。其中,创业板主力资金净流出249.74亿元;科创板主力资金净流出69.31亿元;沪深300成份股主力资金净流出256.83亿元。
本周主力资金流向概况(单位:亿元)
日期 | 深沪两市 | 创业板 | 科创板 | 沪深300 |
---|---|---|---|---|
一周合计 | -777.17 | -249.74 | -69.31 | -256.83 |
5月30日 | -444.45 | -128.21 | -21.99 | -84.58 |
5月29日 | 169.30 | 44.28 | 0.66 | 31.53 |
5月28日 | -218.54 | -65.35 | -17.80 | -55.71 |
5月27日 | -195.19 | -57.22 | -16.89 | -77.57 |
5月26日 | -88.30 | -43.24 | -13.29 | -70.50 |
行业来看,申万所属的一级行业中,本周上涨的有18个,涨幅居前的行业为环保、医药生物,涨幅为3.42%、2.21%。跌幅居前的行业为汽车、电力设备,跌幅为4.11%、2.44%。
行业资金流向方面,本周仅有2个行业主力资金出现净流入,纺织服饰行业一周上涨1.55%,主力资金合计净流入2.05亿元;环保行业一周上涨3.42%,主力资金合计净流入1.07亿元。
主力资金净流出的行业有29个,汽车行业主力资金净流出规模居首,一周下跌4.11%,净流出资金118.21亿元,其次是电力设备行业,周跌幅为2.44%,净流出资金为113.86亿元,净流出资金较多的还有电子、机械设备、基础化工等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 日涨跌幅(%) | 资金流向(亿元) | 行业 | 日涨跌幅(%) | 资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
纺织服饰 | 1.55 | 2.05 | 轻工制造 | 0.14 | -10.94 |
环保 | 3.42 | 1.07 | 家用电器 | -1.00 | -11.33 |
建筑材料 | 0.18 | -1.08 | 传媒 | 1.74 | -11.93 |
美容护理 | -0.72 | -1.22 | 食品饮料 | -1.06 | -12.19 |
交通运输 | 1.71 | -1.34 | 公用事业 | -0.18 | -21.03 |
综合 | -1.94 | -2.71 | 医药生物 | 2.21 | -31.40 |
煤炭 | -0.33 | -3.30 | 非银金融 | 0.17 | -34.16 |
石油石化 | 0.40 | -3.48 | 计算机 | 1.77 | -34.85 |
农林牧渔 | 1.79 | -5.42 | 通信 | 1.53 | -38.18 |
社会服务 | 0.18 | -6.05 | 有色金属 | -2.40 | -48.15 |
钢铁 | -0.70 | -6.48 | 基础化工 | -0.66 | -49.86 |
商贸零售 | 0.69 | -7.72 | 机械设备 | -0.43 | -84.34 |
建筑装饰 | 1.12 | -7.80 | 电子 | -0.59 | -84.89 |
银行 | 0.04 | -7.97 | 电力设备 | -2.44 | -113.86 |
国防军工 | 2.13 | -10.01 | 汽车 | -4.11 | -118.21 |
房地产 | 0.95 | -10.40 | - | - | - |
个股方面,本周资金净流入的个股共有1695只,净流入资金在亿元以上的有127只,净流入资金最多的是胜宏科技,本周上涨14.26%,资金净流入6.57亿元,其次是海格通信、御银股份等,净流入资金分别为5.34亿元、4.84亿元。资金净流出超亿元的有264只,净流出资金规模居前的个股为比亚迪、赛力斯、宁德时代,分别净流出资金37.15亿元、16.19亿元、13.87亿元。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。