20256月14日 星期六
昨晚开始
我区出现了中到大雨天气
雨量分布不均
到17时
最大降雨量出现在
结绳焉23.3毫米
具体雨情如下

受降水天气影响
天气清凉不少
今天最高气温“2”字打头
盛夏能有这样
比较舒适的天气也是难得
一起来关注具体天气预报
天气预报
↓ ↓
未来三天预报
14日夜间到15日白天
多云,有小雨或阵雨
最低温度:8~14℃
最高温度:21~25℃
15日夜间到16日白天
晴
最低温度:8~15℃
最高温度:21~25℃
16日夜间到17日白天
晴
最低温度:11~16℃
最高温度:25~29℃
乡镇预报
乡镇 | 时间 | 天气 | 气温(℃) |
莲花 | 14-15日 | 多云,有小雨或阵雨 | 12~25 |
凤山 | 14-15日 | 多云,有小雨或阵雨 | 11~25 |
滨河 | 14-15日 | 多云,有小雨或阵雨 | 10~24 |
城北 | 14-15日 | 多云,有小雨或阵雨 | 11~25 |
交口 | 14-15日 | 多云,有小雨或阵雨 | 12~25 |
田家会 | 14-15日 | 多云,有小雨或阵雨 | 8~24 |
西属巴 | 14-15日 | 多云,有小雨或阵雨 | 11~24 |
吴城 | 14-15日 | 多云,有小雨或阵雨 | 8~21 |
信义 | 14-15日 | 多云,有小雨或阵雨 | 8~21 |
坪头 | 14-15日 | 多云,有下雨或阵雨 | 12~25 |
枣林 | 14-15日 | 多云,有小雨或阵雨 | 14~25 |
来源:离石微气象