4月2日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3350.13点,涨幅0.05%,成交额4117亿元;深证成指报10513.12点,涨幅0.09%,成交额5628亿元。
截至当日收盘数据,深市A股主力资金流入前十的股票分别为:万向钱潮(3.56亿元)、东土科技(3.22亿元)、东方财富(3.2亿元)、秦川机床(3.18亿元)、N首航(2.76亿元)、电投产融(2.56亿元)、大洋电机(2.39亿元)、中兴通讯(2.13亿元)、好想你(2.06亿元)、国新健康(1.95亿元)。
股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 最新价 | 主力资金流入 |
000559 | 万向钱潮 | 10.04% | 7.45 | 3.56亿元 |
300353 | 东土科技 | 15.82% | 23.28 | 3.22亿元 |
300059 | 东方财富 | 1.08% | 22.44 | 3.2亿元 |
000837 | 秦川机床 | 8.13% | 14.5 | 3.18亿元 |
301658 | N首航 | 244.49% | 40.65 | 2.76亿元 |
000958 | 电投产融 | 9.99% | 7.38 | 2.56亿元 |
002249 | 大洋电机 | 7.89% | 7.52 | 2.39亿元 |
000063 | 中兴通讯 | 1.74% | 35.04 | 2.13亿元 |
002582 | 好想你 | 10.0% | 9.9 | 2.06亿元 |
000503 | 国新健康 | 7.47% | 11.94 | 1.95亿元 |
本文源自金融界